Mech-Eye 梅卡曼德工业3D相机
自研高性能工业级3D相机,精度高、速度快、抗环境光、成像质量高,可对各类材质物体生成3D点云数据。产品线完整,满足远/中/近不同距离下对于抗环境光、高精度、大视野、高速度、小体积的需求。

Mech-Eye 梅卡曼德工业3D相机产品优势

Mech-Eye 梅卡曼德工业3D相机产品参数
| 型号 | UHP-140 | Welding | NANO | NANO ULTRA | PRO S | PRO M | LSR S | LSR L | LSR XL | DEEP |
工作距离(mm)[1] | 300 ± 20 | 250~800 | 300~600 | 250~500 | 500~1000 | 1000~2000 | 500~1500 | 1200~3000 | 1600~3500 | 1200~3500 |
| 近端视场 (mm) | 135 × 90 @ 0.28m | 220 × 165 @ 0.25m | 220 × 150 @ 0.3m | 220 × 165 @ 0.25m | 370 × 240 @ 0.5m | 800 × 450 @1.0m | 480 × 360 @ 0.5m | 1200 × 1000 @ 1.2m | 1280 × 1280 @ 1.6m | 1200 × 1000 @ 1.2m |
| 远端视场(mm) | 150 × 100 @ 0.32m | 770 × 550 @ 0.8m | 440 × 300 @ 0.6m | 500 × 340 @ 0.5m | 800 × 450 @ 1.0m | 1500 × 890 @ 2.0m | 1500 × 1200 @ 1.5m | 3000 × 2400 @ 3.0m | 3000 × 2800 @ 3.5m | 3500 × 2800 @ 3.5m |
| 分辨率 | 2048 × 1536 | 2400 × 1800 | 1280 × 1024 | 2400 × 1800 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 深度图: 2048 × 1536 RGB: 4000 × 3000 2000 × 1500 | 深度图: 2048 × 1536 RGB: 4000 × 3000 2000 × 1500 | 深度图: 2448 × 2040 RGB: 4000 × 3000 2000 × 1500 | 深度图: 2048 × 1536 RGB: 2000 × 1500 |
| 像素数 | 3MP | 4.3MP | 1.3MP | 4.3MP | 2.3MP | 2.3MP | / | / | / | / |
| Z向单点重复精度(σ)[2] | 2.6μm @ 0.3m | 0.1mm @ 0.6m | 0.1mm @ 0.5m | 0.07mm @ 0.5m | 0.05mm @ 1.0 m | 0.2mm @ 2.0m | 0.2mm @ 1.5m | 0.5mm @ 3.0m | 0.2mm @ 3.0m | 1.0mm @ 3.0m |
| VDI/VDE 测量精度[3] | 0.03mm @ 0.3m | 0.1mm @ 0.6m | 0.1mm @ 0.5m | 0.1mm @ 0.5m | 0.1mm @ 1.0m | 0.2mm @ 2.0m | 1.0mm @ 1.5m | 1.0mm @ 3.0m | 1.0mm @ 3.0m | 3.0mm @ 3.0m |
| 典型采集时间(s) | 0.6~0.9 | 0.5~0.9 | 0.6~1.1 | 0.5~0.9 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | 0.6~1.1 | 0.5~0.9 |
| 基线长度(mm) | 80 | 86 | 68 | 86 | 180 | 270 | 140 | 380 | 800 | 300 |
| 外形尺寸(mm) | 260 × 65 × 142 | 125 × 67 × 87 | 145 × 51 × 85 | 125 × 46 × 76 | 265 × 57 × 100 | 353 × 57 × 100 | 228 × 77 × 126 | 459 × 77 × 86 | 942 × 88 × 116 | 366 × 77 × 92 |
| 重量(kg) | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 2.4 |
| 工作温度范围(℃) | 0–45℃ 0~45 | -10~45 | ||||||||
| 通讯接口 | 千兆以太网 | |||||||||
| 输入 | 24V DC, 3.75A | 24V DC, 1.5A | 24V DC, 3.75A | |||||||
| 光源 | 蓝光 LED(459nm,RG2) | 蓝光 LED(440nm,RG2) | 蓝光 LED(459nm,RG2)/白光LED(RG2) | 蓝光 LED(440nm,RG2) | 蓝光 LED(459nm,RG2)/白光LED(RG2) | 红色激光(638nm,2类) | ||||
| 防护等级[5] | IP65 | IP67 | IP65 | |||||||
| 散热 | 被动 | 主动 | 被动 | |||||||
工易自营